Manejo de materiales de caucho EP de contrachapado múltiple transportador cinturón
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 50 Meter |
Plazo de entrega: | 20 días |
Paquete: | enrollado en rollos |
---|---|
productividad: | 3000m per day |
Marca: | Jiuzhou |
transporte: | Ocean,Land,Air |
Lugar de origen: | Baoding, Hebei, China |
Capacidad de suministro: | 3000m per day |
Certificados : | ISO certified |
Información básica
Modelo: EP
Descripción del producto
Aplicación:
Conveniente para el transporte de larga distancia, carga pesada y alta químicos corrosivos transportadoras como la minería del carbón, metalurgia, puerto, puerto, energía, química, construcción etc.
Clasificar por rendimiento:
1) banda transportadora de uso general,
2) banda transportadora resistente al aceite,
3) transportadora ácido/del álcali,
4) banda transportadora frío-resistente,
5) cinta transportadora la electricidad antiestática, etc..
Especificación:
1) código tela: EP100 ~ EP400, NN100 ~ NN400, TN/C y CC
2) No.s de capas: 2 ~ 10
3) detalle de la entrega de: 20 ~ 30 días de trabajo para las órdenes generales
Características:
Cuerpo de la correa ligera y fina, fuerza de alta resistencia, capacidad resistente a la humedad, resistencia a la fatiga, resistencia al impacto, excelente canal etc..
Item | Structure | Textile item | Thickness | Tensile Strength(N/mm) | Thickness of Cover Rubber(mm) | width range (mm) | Length of belt (mm) | ||||||
warp | weft | 2ply | 3ply | 4ply | 5ply | 6ply | Top cover | Bottom cover | |||||
EP | polyster | Nylon | EP100 | 1 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 2.0-30 | 1.5-20 | 300-2500 | ≤300 |
EP125 | 1 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||||||
EP150 | 1.1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
EP200 | 1.2 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
EP250 | 1.4 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP300 | 1.6 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP350 | 1.8 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | |||||||
EP400 | 1.9 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||
EP500 | 2.1 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||
EP630 | 2.4 | 1260 | 1890 | 2520 | 3150 | 3780 |
Grupos de Producto : Banda transportadora de uso general > Banda transportadora del EP
Premium Related Products