Cinta transportadora de goma EP EP400 / 2
Tipo de Pago: | L/C,T/T,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 100 Meter |
Plazo de entrega: | 20 días |
Paquete: | Embalaje marinero |
---|---|
Marca: | JIUZHOU |
transporte: | Ocean,Land,Air |
Lugar de origen: | Baoding, Hebei, China |
Certificados : | ISO9001 |
HS-Code: | 40101200 |
Información básica
Modelo: EP150
Descripción del producto
Cinta transportadora de goma EP
Utiliza lona de poliéster como carcasa, y tiene la misma estructura que la cinta transportadora usada en general. El cuerpo de la correa tiene las ventajas de ser liviano y delgado, resistente a la fatiga, resistente a los impactos, con alta resistencia a la tracción, excelente capacidad de agarre, bajo alargamiento y buena estabilidad térmica, lo que representa la tendencia de desarrollo de la cinta transportadora textil.
Especificación:
1) Código de la tela: EP100 ~ EP400, NN100 ~ NN400, TN / C y CC
2) No. de capas: 2 ~ 10
3) Detalle de la entrega: 20 ~ 30 días laborables para pedidos generales
Clasificar por rendimiento:
1) cinta transportadora de uso general,
2) correa transportadora resistente al aceite,
3) cinta transportadora de ácido / álcali,
4) cinta transportadora resistente al frío,
5) cinta transportadora de electricidad antiestática, etc.
Solicitud:
Adecuado para transportar en larga distancia, carga pesada y sistemas de transporte químico corrosivo alto como la minería de carbón, metalurgia, puerto, puerto, energía, químicos, construcción, etc.
Item | Structure | Textile item | Thickness | Tensile Strength(N/mm) | Thickness of Cover Rubber(mm) | width range (mm) | Length of belt (mm) | ||||||
warp | weft | 2ply | 3ply | 4ply | 5ply | 6ply | Top cover | Bottom cover | |||||
EP | Polyester | Nylon | EP100 | 1 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 2.0-30 | 1.5-20 | 300-2500 | ≤300 |
EP125 | 1 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||||||
EP150 | 1.1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
EP200 | 1.2 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
EP250 | 1.4 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP300 | 1.6 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP350 | 1.8 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | |||||||
EP400 | 1.9 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||
EP500 | 2.1 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||
EP630 | 2.4 | 1260 | 1890 | 2520 | 3150 | 3780 |
Grupos de Producto : Banda transportadora de uso general > Banda transportadora del EP
Premium Related Products